Кирасир Corbis
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Кирасир Corbis Стандарт 15 | 0 | |
| 2. | Кирасир Corbis Intro 15 | 0 | |
| 3. | Кирасир Corbis Стандарт 20 | 0 | |
| 4. | Кирасир Corbis Intro 20 | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Стандарт 15 | Intro 15(большая стеклянная дверка) | Стандарт 20 | Intro 20(большая стеклянная дверка) | ||
| Объем парной, м³ | 8-16 | 8-16 | 12-22 | 12-22 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||||
| - ширина | 495 | 495 | 605 | 605 | ||
| - глубина | 609 | 609 | 659 | 659 | ||
| - высота | 747 | 747 | 827 | 827 | ||
| Диаметр дымохода, мм | ||||||
| Масса камней, кг | 180 | 180 | 260 | 260 | ||
| Масса печи, кг | 77 | 82 | 95 | 100 |



