Кирасир 15
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Кирасир 15 Стандарт | 0 | |
| 2. | Кирасир 15 Finka | 0 | |
| 3. | Кирасир 15 Intro | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Стандарт 15 | Finka 15 | Intro | ||
| Объем парной, м³ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | |||||
| - ширина | 453 | 453 | 453 | ||
| - глубина | 474 | 474 | 474 | ||
| - высота | 763 | 763 | 763 | ||
| Диаметр дымохода, мм | |||||
| Масса камней, кг | 50 | 50 | 50 | ||
| Масса печи, кг | 68 | 65 | 68 |



