Кирасир 20
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Кирасир 20 Стандарт | 0 | |
| 2. | Кирасир 20 Finka | 0 | |
| 3. | Кирасир 20 Intro | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Стандарт 20 | Finka 20 | Intro 20 | ||
| Объем парной, м³ | 12-24 | 12-24 | 12-24 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | |||||
| - ширина | 524 | 524 | 524 | ||
| - глубина | 484 | 484 | 484 | ||
| - высота | 843 | 843 | 843 | ||
| Диаметр дымохода, мм | |||||
| Масса камней, кг | 70 | 70 | 70 | ||
| Масса печи, кг | 72 | 70 | 72 |



