Кирасир 10
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Кирасир 10 Стандарт | 0 | |
| 2. | Кирасир 10 Finka | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Стандарт 10 | Finka 10 | ||
| Объем парной, м³ | 6-12 | 6-12 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - ширина | 424 | 424 | ||
| - глубина | 477 | 477 | ||
| - высота | 690 | 690 | ||
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| Масса камней, кг | 45 | 45 | ||
| Масса печи, кг | 57 | 53 |



