Rolling Stones
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Stones Стандарт | 0 | |
| 2. | Rolling Stones Intro | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Rolling Stones v.2 | Rolling Stones v.2 Intro | ||
| Объем парной, м³ | 14-26 | 14-26 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - ширина | 520 | 520 | ||
| - глубина | 689 | 689 | ||
| - высота | 865 | 865 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | ||
| Масса камней, кг | 90 | 90 | ||
| Масса печи, кг | 120 | 136 |



