Печь "Ермак 30"
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ермак 30-ПС/РТ | 0 | |
| 2. | Ермак-Элит 30-ПС/РТ | 0 | |
| 3. | Ермак 30-ПС/2К | 0 | |
| 4. | Ермак 30-2ПС/2К | 0 | |
| 5. | Теплообменник универсальный INOX 1 л 2 кВт | 0 |
ПС - панорамное стекло (2ПС - две дверцы со стеклом)
РТ - регулируемый тоннель
2К - две каменки (одна каменка открытая, вторая - закрытая)
ПГ - парогенератор
Технические характеристики:
Толщина металла топки до 6 мм
| Модель | Ермак 30 | |
| Объем парной, м³ | 15-30 | |
| Габаритные размеры печи, мм | ||
| - ширина | 600 | |
| - глубина | 700 | |
| - высота | 900 | |
| Диаметр дымохода, мм | 130 | |
| Масса камней, кг | ||
| - открытой каменки | 40 | |
| - закрытой каменки | 25 | |
| Масса печи, кг | 100 |



