Печь Ермак 12 (2012)
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ермак 12 (2012) | 0 | |
| 2. | Ермак Элит 12 (2012) | 0 | |
| 3. | Сетка-каменка на 40 кг камней | 0 | |
| 4. | Бак навесной 35 л | 0 | |
| 5. | Теплообменник универсальный 1 л 2 кВт | 0 | |
| 6. | Теплообменник универсальный INOX 1 л 2 кВт | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки до 6 мм
| Модель | Ермак 12 (2012) | Ермак Элит12 (2012) | |||
| Объем парной, м³ | 6-14 | 6-14 | |||
| Габаритные размеры печи, мм | |||||
| - ширина | 395 | 395 | |||
| - глубина | 595 | 595 | |||
| - высота | 685 | 685 | |||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | |||
| Масса камней, кг | 40 | 40 | |||
| Масса печи, кг | 52 | 42 | |||



