Печь "Ермак 16 (2012)"
№ | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Ермак 16 (2012) (нерегулируемый тоннель, дверца без стекла) | 0 | |
2. | Ермак 16 ПС (2012) (регулируемый тоннель, дверца с панорамным стеклом) | 0 | |
3. | Ермак-Элит 16 С (2012) (нерегулируемый тоннель, дверца со стеклом) | 0 | |
4. | Ермак-Элит 16 ПС (2012) (регулируемый тоннель, дверца с панорамным стеклом) | 0 | |
5. | Сетка-каменка на 50 кг камней | 0 | |
6. | Бак навесной на 40 л | 0 | |
7. | Бак навесной на 55 л | 0 | |
8. | Теплообменник универсальный 1 л 2 кВт | 0 | |
9. | Теплообменник универсальный INOX 1 л 2 кВт | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки до 6 мм
Модель | Ермак 16 (2012) | Ермак 16 ПС (2012) | Ермак Элит 16 (2012) | Ермак Элит16 ПС (2012) | ||
Объем парной, м³ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
Габаритные размеры печи, мм | ||||||
- ширина | 445 | 515 | 445 | 515 | ||
- глубина | 595 | 600 | 595 | 600 | ||
- высота | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Масса камней, кг | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Масса печи, кг | 56 | 62 | 54 | 58 |