Karhu-27
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Karhu-27 PK (топка без выноса) | 31900 | |
| 2. | Karhu-27 JK (топка с выносом) | 32500 |
Технические характеристики:
| Модель | Karhu-27 PK | Karhu-27 JK | ||
| Объем парной, м³ | 17-27 | 17-27 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - ширина | 490 | 480 | ||
| - глубина | 510 | 500 | ||
| - высота | 920 | 920 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | ||
| Масса камней, кг | 70 | 70 | ||
| Масса печи, кг | 72 | 72 |
Не пропустите!



