Karhu-20
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Karhu-20 PK (топка без выноса) | 25900 | |
| 2. | Karhu-20 JK (топка выносная) | 26100 |
Технические характеристики:
| Модель | Karhu-20 PK | Karhu-20 JK | ||
| Объем парной, м³ | 8-20 | 8-20 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - ширина | 490 | 480 | ||
| - глубина | 510 | 500 | ||
| - высота | 780 | 780 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | ||
| Масса камней, кг | 60 | 60 | ||
| Масса печи, кг | 58 | 62 |
Не пропустите!



