Печь "Берёзка 15"
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Берёзка 15 (топка без выноса) | 0 | |
| 2. | Берёзка 15 (топка выносная) | 0 | |
| 3. | Берёзка 15 (топка удлиненная) | 0 | |
| 4. | Бак 35л | 0 | |
| 5. | Теплообменник нерж. сталь | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки 6 - 8 мм
| Модель | Берёзка 15 | Берёзка 15 с/к | Берёзка 15 (бак 35 л) | ||
| Объем парной, м³ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | |||||
| - ширина (с баком) | 440 | 440 | 440 (640) | ||
| - глубина (с выносом) | 510 (690) | 510 (690) | 510 (690) | ||
| - высота | 740 | 740 | 740 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | 115 | ||
| Масса камней, кг | 50 | 50 | 50 | ||
| Масса печи, кг | 85 | 85 | 85 | ||
| Емкость бака, л | - | - | 35 |



