Печь "Фаворит 15"
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Печь-камин Фаворит 15 | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки 6 - 8 мм
| Модель | Фаворит 15 | Фаворит 15 с/к | Фаворит 15 (бак 35 л) | ||
| Объем парной, м³ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | |||||
| - ширина (с баком) | 440 | 440 | 440 (640) | ||
| - длина (с выносом) | 510 (690) | 510 (690) | 510 (690) | ||
| - высота | 740 | 740 | 740 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | 115 | ||
| Масса камней, кг | 50 | 50 | 50 | ||
| Масса печи, кг | 85 | 85 | 85 | ||
| Емкость бака, л | - | - | 35 |



