Печь Профессор Бутаков
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Профессор Бутаков ГИМНАЗИСТ | 0 | |
| 2. | Профессор Бутаков СТУДЕНТ (стальная дверца) | 0 | |
| 3. | Профессор Бутаков СТУДЕНТ (чугунная дверца) | 0 | |
| 4. | Профессор Бутаков ИНЖЕНЕР (стальная дверца) | 0 | |
| 5. | Профессор Бутаков ИНЖЕНЕР (чугунная дверца) | 0 | |
| 6. | Профессор Бутаков ДОЦЕНТ (стальная дверца) | 0 | |
| 7. | Профессор Бутаков ДОЦЕНТ (чугунная дверца) | 0 | |
| 8. | Профессор Бутаков ПРОФЕССОР (стальная дверца) | 0 | |
| 9. | Профессор Бутаков ПРОФЕССОР (чугунная дверца) | 0 |
Печи серии Профессор Бутаков поддерживают функцию длительного горения.
Технические характеристики:
| Модель | Гимназист | Студент | Инженер | Доцент | Профессор | ||
| Объем отапливаемого помещения max, м³ | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Мощность, кВт | 6 | 9 | 15 | 25 | 40 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | |||||||
| - ширина | 370 | 370 | 440 | 570 | 670 | ||
| - глубина | 530 | 530 | 630 | 800 | 950 | ||
| - высота | 660 | 660 | 770 | 1000 | 1110 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 150 | 200 | ||
| Масса печи, кг | 52 | 70 | 100 | 140 | 230 | ||
| Объем камеры сгорания, л | 50 | 50 | 120 | 250 | 500 | ||
| КПД, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Скачать инструкцию для печи Профессор Бутаков в формате PDF
Модели печей из серии «Профессор Бутаков» могут похвастаться отличным внешним исполнением и качественными техническими данными. Созданные отечественными инженерами, они отличаются большим процентом теплоотдачи на единицу поверхности. Добиться этого удалось благодаря увеличению количества труб конвекции и эффективному их встраиванию в конструкцию. Удачным можно назвать и верхнее расположения патрубка для присоединения дымохода. Оно позволяет конденсату, стекая обратно в топку, сгорать без остатка.



