Печь Огонь-батарея
№ | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Огонь-батарея 5 антрацит | 0 | |
2. | Огонь-батарея 5Б антрацит | 0 | |
3. | Огонь-батарея 7 антрацит | 0 | |
4. | Огонь-батарея 7Б антрацит | 0 | |
5. | Огонь-батарея 9 антрацит | 0 | |
6. | Огонь-батарея 9Б антрацит | 0 | |
7. | Огонь-батарея 11 антрацит | 0 | |
8. | Огонь-батарея 11Б антрацит | 0 |
Печи Огонь-батарея поддерживают функцию длительного горения.
Технические характеристики:
Модель | Огонь Батарея 5 | Огонь Батарея 7 | Огонь Батарея 9 | Огонь Батарея 11 | ||
Объем отапливаемого помещения max, м³ | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
Мощность, кВт | 6 | 10 | 13 | 16 | ||
Габаритные размеры печи, мм | ||||||
- ширина | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
- глубина | 405 | 530 | 725 | 850 | ||
- высота | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Масса печи, кг | 42 | 52 | 60 | 72 | ||
Объём камеры сгорания, л | 35 | 47 | 62 | 76 | ||
Объём загрузки топлива, л | 30 | 42 | 57 | 71 | ||
Длина полена, см | 29,5 | 42 | 54,5 | 67 |
Б - печи со встроенным баком-теплообменником (1,3 л) для нагрева воды в выносном баке (в комплект не входит).
Скачать инструкцию для печи Огонь Батарея в формате PDF
Дровяная печь «Огонь батарея» является интерьерным отопительным прибором, состоящим из различного числа секций. Их количество отвечает за мощность. Для создания конструкции было использовано математическое компьютерное моделирование на основе глубокого анализа тепловых и гидравлических процессов, происходящих при горении в дровяных печах. В числе отличительных особенностей также можно выделить увеличенный размер дверцы, позволяющий производить закладку дров длиной до 44 см и диаметром до 15 см.