Котел Куппер ПРО
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Куппер ПРО 22 | 0 | |
| 2. | Куппер ПРО 28 | 0 | |
| 3. | Куппер ПРО 36 | 0 | |
| 4. | Куппер ПРО 42 | 0 | |
| 5. | Регулятор тяги | 0 | |
| 6. | Газовая горелка АГГ-26К (для ПРО 22, 28) | 0 | |
| 7. | Газовая горелка АГГ-40К (для ПРО 36, 42) | 0 | |
| 8. | Пеллетная горелка АПГ-25 (для ПРО 22, 28) | 0 | |
| 9. | Пеллетная горелка АПГ-42 (для ПРО 36, 42) | 0 | |
| 10. | ТРЭН 6 кВт | 0 | |
| 11. | ТРЭН 9 кВт | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | ПРО 22 | ПРО 28 | ПРО 36 | ПРО 42 |
| Площадь помещения max (высота до 2,7 м), м² | 220 | 280 | 360 | 420 |
| Мощность, кВт | 22 | 28 | 36 | 42 |
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - ширина | 485 | 485 | 460 | 560 |
| - глубина | 670 | 740 | 760 | 820 |
| - высота | 855 | 915 | 965 | 965 |
| Объем теплообменника, л | 49 | 58 | 64 | 91 |
| Мощность блока ТЭНов, кВт | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Масса печи, кг | 115 | 130 | 140 | 178 |
| КПД | 85 | 85 | 85 | 88 |



