Отопительная печь Бренеран газогенераторная
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Печь Бренеран АОТ-6 тип 00 | 0 | |
| 2. | Печь Бренеран АОТ-6 тип 00 дверца со стеклом | 0 | |
| 3. | Печь Бренеран АОТ-8 тип 00,5 | 0 | |
| 4. | Печь Бренеран АОТ86 тип 00,5 дверца со стеклом | 0 | |
| 5. | Печь Бренеран АОТ-11 тип 01 | 0 | |
| 6. | Печь Бренеран АОТ-11 тип 01 дверца со стеклом | 0 | |
| 7. | Печь Бренеран АОТ-14 тип 02 | 0 | |
| 8. | Печь Бренеран АОТ-14 тип 02 дверца со стеклом | 0 | |
| 9. | Печь Бренеран АОТ-16 тип 03 | 0 | |
| 10. | Печь Бренеран АОТ-19 тип 04 | 0 |
Печь длительного горения.
Технические характеристики:
| Модель | Тип 00 | Тип 00,5 | Тип 01 | Тип 02 | Тип 03 | Тип 04 | ||
| Мощность, кВт | 6 | 8 | 11 | 18 | 27 | 35 | ||
| Объем помещения, м. | 100 | 140 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||||||
| - ширина | 435 | 560 | 585 | 585 | 685 | 685 | ||
| - глубина | 608 | 610 | 745 | 944 | 1204 | 1505 | ||
| - высота | 632 | 760 | 840 | 840 | 920 | 920 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | ||
| Масса печи, кг | 55 | 70 | 100 | 130 | 190 | 240 | ||
| КПД, % | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | ||
| Емкость камеры сгорания, л. | 40 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | ||
| Проем двери, мм. | 286 | 286 | 286 | 286 | 390 | 390 |
Скачать инструкцию для печи Бренеран газогенераторной в формате PDF
Печь «Бренеран» - стальная цельносварная камера с уникальной конструкцией. Для ее внешнего покрытия используется жаропрочная краска, которая при первой топке полностью поляризуется. Внутри печи - две камеры: верхняя - газификации и нижняя - дожигания газов. Уникальная конструкция печи, специально разработанная для экономии тепла и отопительных материалов, с многочисленными вваренными трубами позволяет быстро нагревать воздух и плавно распространять его по всему помещению.



