Газогорелочное устройство САБК-Т
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Газогорелочное устройство САБК-Т | 0 |
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 12 |
| Расход газа, куб.м/час | 1,3 |
| Давление газа в сети (макс.), кПа | 3,0 |
| Давление газа в сети (номин.), кПа | 1,3 |
| Давление газа в сети (мин.), кПа | 0.6 |
| Стабилизационное давление на выходе, кПа | 0.9 |
| Диапазон регулирования темп-ры в парной, C | +70...+110 |
| Период инерции откл. газа, сек | 10-60 |
| Период инерции вкл.автом, сек | 60 |
| Мощность запальной горелки, кВт | 1,3 |
| Необходимое разряжение в дымоходе, Па | 5-25 |
| Подвод газа, Ду | G 1/2 |
| Масса брутто, кг | 3,7 |
Не пропустите!



