Печь Волга
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Печь Волга (без выноса) | 0 | |
| 2. | Печь Волга | 0 | |
| 3. | Печь Волга (дверка со стеклом) | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки до 6 мм
| Модель | Печь Волга | ||
| Объем парной, м³ | 8-18 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | |||
| - ширина | 380 | ||
| - глубина | 810 | ||
| - высота | 770 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | ||
| Масса камней, кг | 50 | ||
| Масса печи, кг | 70 |



