Печь Скиф Стандарт
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Печь Скиф Стандарт 12 (дверца ДТ-3) | 0 | |
| 2. | Печь Скиф Стандарт 12 (дверца ДТ-3) без выноса | 0 | |
| 3. | Печь Скиф Стандарт 12 (дверца ДТ-3С) | 0 | |
| 4. | Печь Скиф Стандарт 12 (дверца ДТ-3С) без выноса | 0 | |
| 5. | Печь Скиф Стандарт 16 (дверца ДТ-4) | 0 | |
| 6. | Печь Скиф Стандарт 16 (дверца ДТ-4) без выноса | 0 | |
| 7. | Печь Скиф Стандарт 16 (дверца ДТ-4) т/о | 0 | |
| 8. | Печь Скиф Стандарт 16 (дверца ДТ-4С) | 0 | |
| 9. | Печь Скиф Стандарт 16 (дверца ДТ-4С) без выноса | 0 | |
| 10. | Печь Скиф Стандарт 16 (дверца ДТ-4С) т/о | 0 | |
| 11. | Печь Скиф Стандарт 22 (дверца ДТ-4) | 0 | |
| 12. | Печь Скиф Стандарт 22 (дверца ДТ-4) без выноса | 0 | |
| 13. | Печь Скиф Стандарт 22 (дверца ДТ-4) т/о | 0 | |
| 14. | Печь Скиф Стандарт 22 (дверца ДТ-4С) | 0 | |
| 15. | Печь Скиф Стандарт 22 (дверца ДТ-4С) без выноса | 0 | |
| 16. | Печь Скиф Стандарт 22 (дверца ДТ-4С) т/о | 0 | |
| 17. | Печь Скиф Стандарт 28 (дверца ДТ-4) | 0 | |
| 18. | Печь Скиф Стандарт 28 (дверца ДТ-4С) | 0 | |
| 19. | Печь Скиф Стандарт 38 (дверца ДТК-2) | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки до 8 мм
| Модель | Скиф 16 ВЧ (Ч) | Скиф 16 ВЧТ | Скиф 16 ВС (С) | Скиф 16 ВСТ | ||
| Объем парной, м³ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||||
| - ширина | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
| - глубина | 730 (480) | 730 | 730 (480) | 730 | ||
| - высота | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Масса камней, кг | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Масса печи, кг | 82 (72) | 83 | 82 (72) | 83 |
Обозначения:
ВЧ - топка печи с выносом, глухая чугунная дверца
Ч - топка печи без выноса, глухая чугунная дверца
ВЧТ - топка печи с выносом, глухая чугунная дверца, теплообменник
ВС - топка печи с выносом, чугунная дверца со стеклом
С - топка печи без выноса, чугунная дверца со стеклом
ВСТ - топка печи с выносом, чугунная дверца со стеклом, теплообменник



