Печь Русский Пар
№ | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Русский Пар (дверца ДТ-4) | 0 | |
2. | Русский Пар (дверца ДТ-4) б/в | 0 | |
3. | Русский Пар (дверца 220) | 0 | |
4. | Русский Пар (дверца 205) | 0 |
Технические характеристики:
Толщина металла топки до 12 мм
Модель | Русский Пар ВЧ (Ч) | Русский Пар ВК (К) | ||
Объем парной, м³ | 18-28 | 18-28 | ||
Габаритные размеры печи, мм | ||||
- ширина | 650 | 650 | ||
- глубина | 880 (650) | 880 (650) | ||
- высота | 1120 | 1120 | ||
Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | ||
Масса камней, кг | 200 | 200 | ||
Масса печи, кг | 128 (106) | 150 (130) |
Обозначения:
ВЧ - топка печи с выносом, глухая чугунная дверца
Ч - топка печи без выноса, глухая чугунная дверца
ВК - топка печи с выносом, каминная чугунная дверца с жаропрочным стеклом
К - топка печи без выноса, каминная чугунная дверца с жаропрочным стеклом