Печь Карасук
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Карасук терракота | 0 | |
| 2. | Карасук антрацит | 0 | |
| 3. | Карасук Витра терракота | 0 | |
| 4. | Карасук Витра антрацит | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Карасук | Карасук Витра | ||
| Объем парной, м³ | 8-18 | 8-18 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - ширина | 500 | 500 | ||
| - глубина | 720 | 720 | ||
| - высота | 795 | 795 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | 115 | ||
| Масса камней, кг | 60 | 60 | ||
| Масса печи, кг | 68 | 73 |



