Печь-камин Печора
| № | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1. | Печора | 0 | |
| 2. | Печора Аква | 0 |
Технические характеристики:
| Модель | Печора | Печора Аква | ||
| Мощность, кВт | 9 | 13 | ||
| Габаритные размеры печи, мм | ||||
| - высота | 1040 | 1040 | ||
| - ширина | 750 | 750 | ||
| - глубина | 490 | 490 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | ||
| Масса печи, кг | 145 | 155 |



