Евровагонка (ель, сосна) сорт А
№ | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1. | Евровагонка (ель, сосна) сорт А 2,1 м | 0 | |
2. | Евровагонка (ель, сосна) сорт А 2,4 м | 0 | |
3. | Евровагонка (ель, сосна) сорт А 2,55 м | 0 | |
4. | Евровагонка (ель, сосна) сорт А 2,7 м | 0 | |
5. | Евровагонка (ель, сосна) сорт А 3,0 м | 0 |
Цена указана за упаковку (10 шт).
Товар произведен и упакован в г. Архангельск.
Площадь, закрываемая одной пачкой евровагонки:
Длина евроагонки, м | Площадь, м.кв. |
1,5 | 1,32 |
1,8 | 1,58 |
2,1 | 1,85 |
2,4 | 2,11 |
2,55 | 2,24 |
2,7 | 2,37 |
3,0 | 2,64 |